當前位置:首頁 > 產品中心> 消防通風產品系列> 消防高溫排煙風機> HTF-Ⅰ(單速)系列

HTF-Ⅰ型消防高溫排煙軸流風機
產品名稱:HTF-Ⅰ型消防高溫排煙軸流風機
型 號:HTF-Ⅰ型(單速)
風 量:2000~74000 (m3/h)
風 壓:205~837 (Pa)
功 率:0.37~55 (kW)
產品詳情
1、HTF-Ⅰ型消防高溫排煙(軸流)風機性能參數表
機號 | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (kW) |
No.4 | 2840 | 6524 6122 5200 4868 4525 3060 | 383 424 490 505 530 145 | 1.5 |
1390 | 0.75 | |||
No.4.5 | 2840 | 7981 6886 5800 5442 5023 3780 | 508 522 590 636 698 150 | 2.2 |
1390 | 0.75 | |||
No.5 | 2870 | 9824 9544 8861 8040 6817 4860 | 510 552 610 680 752 210 | 3 |
1400 | 1.1 | |||
No.5.5 | 2890 | 12693 12000 10920 9066 8256 6840 | 536 592 643 692 756 220 | 4 |
1400 | 1.5 | |||
No.6 | 2900 | 16090 15718 15102 14302 13197 9120 | 510 552 610 680 760 250 | 5.5 |
1400 | 1.5 | |||
No.6.5 | 1440 | 21652 19780 18000 17120 16254 12690 | 512 558 620 668 702 280 | 5.5 |
940 | 2.2 | |||
No.7 | 1440 | 24380 23570 22439 20784 18908 14100 | 610 630 655 676 728 320 | 7.5 |
960 | 3 | |||
No.8 | 1440 | 31421 30364 29172 28598 26012 20540 | 600 635 661 692 723 310 | 7.5 |
960 | 3 | |||
No.9 | 1460 | 33510 32961 32297 30350 27513 25420 | 562 628 668 765 840 310 | 11 |
960 | 4 | |||
No.10 | 1460 | 45679 42960 39749 38200 35000 30820 | 630 665 671 736 770 320 | 11 |
960 | 5.5 | |||
No.11 | 1460 | 53126 51552 50128 48500 46658 34140 | 516 580 647 690 726 284 | 15 |
970 | 7.5 | |||
No.12 | 970 | 65862 62763 59300 58642 57748 44475 | 582 624 680 712 740 383 | 18.5 |
720 | 7.5 | |||
No.13 | 975 | 74708 71120 65370 61652 56031 49027 | 600 672 710 765 807 399 | 18.5 |
720 | 7.5 | |||
2、訂貨注意事項
2.1、訂貨時需注明風機的名稱、規格型號、性能參數(風量、風壓、功率、轉速);
2.2、通風機電壓除特殊注明外均為380V,若有特殊請在訂貨時注明;
2.3、注明風機是否帶電控箱、法蘭(圓形法蘭)、減震器(吊掛或落地式)、防雨百葉、彎頭、防蟲網、軟接頭、消聲器、消聲箱體等附件;
2.4、提供風機的安裝位置、使用環境特征、使用頻率等信息,以便我公司提供更合理、更優化的配套產品;
2.5、風機產品風口法蘭尺寸按鍍鋅板風管設計,如使用玻鎂等復合材料風管對接口法蘭有特殊要求的請注明;
2.6、河南雙鑫一直致力于產品的改進優化,產品規格及參數尺寸如有變動根據公司最新的產品為例;
3、聲明
產品制造標準按最新產品的性能參數、安裝尺寸、結構型式執行。如有其它要求請在訂貨時注明。
4、廠家合作電話:
0371-66202720 / 13503997901,歡迎來電。